| Open Water Basic | Open Water Plus | Open Water Premium | |
| Durée du cours | 4 jours en présentiel + une partie en ligne à votre rythme avant de commencer la partie en présentiel | 4 jours en présentiel + une partie en ligne à votre rythme avant de commencer la partie en présentiel | 4 jours en présentiel + une partie en ligne à votre rythme avant de commencer la partie en présentiel |
| Horaire des sessions en présentiel | Matin et après-midi | Matin et après-midi | Matin et après-midi |
| Nombre maximum d'élèves | 4 | 4 | 4 |
| Théorie | SSI en ligne + révision au centre | SSI en ligne + révision au centre | SSI en ligne + révision au centre |
| Sessions en piscine | 5 | 5 | 5 |
| Plongées en mer du cours | 4 | 4 | 4 |
| Plongées supplémentaires après le cours | 0 | 1 | 2 |
| Location de matériel | Pendant le cours | Pendant le cours jusqu'à la fin de la saison | Pendant le cours jusqu'à la fin de la saison |
| Assurance | Pendant le cours | Pendant le cours + assurance internationale d’un an | Pendant le cours + assurance internationale d’un an |
| Certification Nitrox | Non | Non | Oui |
| Prix | 400 | 440 | 460 |
