Temporada Baja | Temporada Media | Temporada Alta | |
De lunes a viernes del 1 de Julio al 14 de Julio, entre semana Septiembre. Fines de semana Octubre | Fines de semana de Junio, Julio y Septiembre, Ascensión, Pentacosta y del 15 de Julio al 31 de AgostoCaps de setmana de Juny |
||
Inmersiones dobles (seguidas por la mañana) | |||
Immersió doble | 72€ | 81€ | 86€ |
Immersió doble + Equipo completo | 97€ | 106€ |
111€ |
Immersió doble + Equipo completo + Seguro día | 105€ | 114€ | 117€ |
Immersió simple (algunas tardes, invierno i dias especiales) | 37€ | 42€ | 45€ |
Packs de inmersiones | |||
6 inmersiones (3 Inmersiones dobles) | 214€ | 239€ | 252€ |
10 inmersiones (5 Inmersiones dobles) (NITROX FREE) |
337€ | 378€ | 399€ |
20 inmersiones (10 immersiones) (NITROX FREE) |
599€ | 672€ | 720€ |
Extras | |||
Inmersió Nocturna | +20€ | +20€ | +20€ |
NITROX (por inmersión) | +3€ | +3€ | +3€ |
Tasa Parc Natural Illes Medes, Montgrí, Baix Ter *El precio de la tasa lo fija el Parque Natural y puede variar. | 5.15€ | 5.15€ | 5.15€ |
Equipo |
|||
Equipo Completo (por día) | 26€/día | 26€/día | 26€/día |
Pieza equipo ligero (máscara, tubo, aletas, guantes, capucha...) | 4€/día | 4€/día | 4€/día |
Pieza equipo pesado (ordenador, jacket, regulador, traje...) | 11€/día | 11€/día | 11€/día |
Traje seco (precio por día) (Certificación traje seco obligatoria) | 25€/día | 25€/día | 25€/día |
Seguro Internacional ScubaMedic | |||
día | 6€ | 6€ | 6€ |
setmana | 18€ | 18€ | 18€ |
mes | 25€ | 25€ | 25€ |
año | 40€ | 40€ | 40€ |